AppGooseでは、会員ユーザーのアプリ利用ログをCSV形式で取得することができます。
簡易的なログデータに関しては、サイドメニューの「ログ閲覧」画面から参照することができます。
アクセス日時 | 対象のアクションが発生した日時を表示します。 |
会員コード | 対象のアクションを実行したユーザーの会員コードを表示します。 ①設定から会員登録した場合 数字のみのコードが割り振られます (例)17725 ②アプリに会員登録をしていないゲストユーザー 英数字で表示されます。 (例)4170D76F-25C0-45EF-884B-C2E284C0E9FF |
場所 | 対象のアクションが発生した際に、端末がGPSで取得した現在地が表示されます。 端末のGPS機能がOFFの場合は、場所の欄が空白で表示されます。 |
アプリ | どのアプリで発生したアクションかを表示します。 |
閲覧コンテンツ | どのコンテンツを閲覧したかを表示します。 |
アクセス端末 | 対象のユーザーが利用している端末のOSを表示します。 |
ログデータをCSV形式でダ ウンロードする際に、出力期間を指定できます。
ログ閲覧ページにある をクリックするとCSV出力期間のウイ ンドウが表示されます。